
توقعات نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023
مع قرب انتخابات مجالس المحافظات في العراق هناك تحولات ملحوظة نتيجة لانسحاب الصدريين من المنافسة في الانتخابات، وفق ما أعلنه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إذ يشكل الصدريين جزءاً أساسياً من الساحة السياسية الشيعية. تلك الخطوة أثرت على توجهات الناخبين وعلى التوازن السياسي في المناطق المختلطة.
التأثيرات والنتائج:
1. تراجع الشعبية الشيعية: انسحاب الصدريين و مقاطعتهم للانتخابات أدى إلى تراجع أعداد المقاعد الشيعية بشكل كبير، مما فتح الباب أمام احتمالات جديدة في الخريطة السياسية.
2. زيادة نسبة المقاعد لصالح السنة: من المتوقع أن تشهد الانتخابات زيادة في مقاعد السنة، مما قد ينعكس إيجاباً على حصولهم على مقاعد أكثر في المحافظات وخصوصا المحافظات ذات التنوع الطائفي.
3. تكرار الوجوه السياسية: على الرغم من التحولات، إلا أنه لم يحدث تغيير كبير في الهياكل السياسية والقوائم المشاركة في الانتخابات، مما يشير إلى استمرار بعض الثوابت السياسية.
ووفق التوقعات والاستحقاقات للمقاعد الانتخابات في المحافظات السنية سوف يكون بالشكل التالي:
| بغداد | 49 مقعد | نينوى | 26 مقعد |
| تحالف قوى الدولة الوطني | 3 | الحزب الديمقراطي الكوردستاني | 5 |
| تحالف عزم العراق/ عزم | 1 | تحالف تقدم الوطني/ تقدم | 3 |
| إئتلاف الأساس العراقي | 1 | نينوى لأهلها | 3 |
| السيادة | 3 | السيادة | 3 |
| الحسم الوطني | 1 | تحالف العقد الوطني | 2 الى 3 |
| تحالف تقدم الوطني / تقدم | 7 | الهوية الوطنية الكلداني | 2 |
| مدار | الحسم الوطني | 2 | |
| إئتلاف دولة القانون | 15 | تحالف عزم العراق/ عزم | 2 |
| تحالف نبني | 6 | تجديد | 2 |
| الحدباء الفتح ودولة القانون والعصائب | 1 | ||
| اتحاد أهل نينوى | 1 |
| كركوك | 15 مقعد | صلاح الدين | 15 مقعد |
| جبهة تركمان العراق الموحد | 3 | العزم المدني | 3 |
| التحالف العربي في كركوك | 2 | تحالف الاطار الوطني | 2 |
| الحزب الديمقراطي الكوردستاني | 4 | السيادة | 2 |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني | 2 | الحسم الوطني | 1 |
| الجماهير الوطنية | 3 | ||
| تحالف تقدم الوطني / تقدم | 2 |
| الانبار | 16 مقعد | ديالى | 15 مقعد |
| الحزب | عدد المقاعد | الحزب | عدد المقاعد |
| تحالف عزم العراق/عزم | 1 | الاتحاد الوطني الديمقراطي الكوردستاني | 1 |
| الانبار هويتنا | 3 | تحالف تقدم الوطني / تقدم | 3 |
| السيادة | 2 | تحالف عزم العراق / عزم | 1 |
| تحالف تقدم الوطني / تقدم | 6 | السيادة | 3 |
| تحالف قمم | 3 |
| بابل | 18 مقعد | كركوك | 15 مقعد |
| الحزب | عدد المقاعد | الحزب | عدد المقاعد |
| اشراقة كانون | 2 | جبهة تركمان العراق الموحد | 3 |
| إئتلاف دولة القانون | 7 | التحالف العربي في كركوك | 2 |
| تحالف قوى الدولة الوطني | 4 | الحزب الديمقراطي الكوردستاني | 4 |
| تحالف نبني | 3 | الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني | 2 |
| تحالف قيم المدني | 2 |



