
انتخابات مجالس المحافظات: التحالفات، المرشحون، الناخبون
يستعد العراقيين في الـ18 من كانون الاول 2023، لاختيار أعضاء مجالس المحافظات بعد أن أجريت آخر انتخابات قبل عشرة أعوام في 2013، قبل اصدار قرار بالغاء مجالس المحافظات، والبالغ عددها 15 محافظة، بنحو 120 قضاء إدارياً وأكثر من 400 ناحية، وحل مجالسها رغبتاً لمطالب الجماهير الغاضبة في تظاهرات تشرين في عام 2019
إلا أن الحكومة العراقية أعلنت في 20 يونيو 2023، استئناف تشكيل مجالس المحافظات، وتضمن البيان أن “مجلس الوزراء يحدد يوم 18 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي”.
معلومات عن الانتخابات:
بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في العراق، 24 مليون و907 ألفًا و 679 ناخبين مقابل 5،904 مرشح قسموا 4،242 مرشح ذكر و 1،662 مرشحة انثى، بـ77 حزب و128 تحالف، ويتنافسون على 275 مقعداً منها 75 مقعدًا للكوتا النسائية و 10 مقاعد للأقليات.
| الحزب/التحالف | عدد المرشحين |
| إئتلاف دولة القانون | 377 |
| إئتلاف الأساس العراقي | 335 |
| تحالف قوى الدولة الوطني | 319 |
| تحالف نبني | 310 |
| ابشر ياعراق | 307 |
| تحالف قيم المدني | 285 |
| السيادة | 243 |
| تحالف تقدم الوطني / تقدم | 243 |
| اشراقة كانون | 223 |
| تحالف عزم العراق/ عزم | 213 |
| الحسم الوطني | 213 |
| تحالف الرئاسة | 198 |
| تحالف القوى المدنية | 190 |
| تجمع اجيال | 172 |
| مدار | 164 |
| تنظيم الداخل | 161 |
| الحزب الديمقراطي الكوردستاني | 98 |
| تجمع الفاو زاخو | 82 |
| تحالف المهمة | 60 |
| تحالف الضمير العراقي | 57 |
| انبثاق | 53 |
| حزب الثقة | 52 |
| التيار الوطني العشائري بالعراق | 48 |
| الماكنة | 35 |
| تحالف ديالتنا الوطني | 30 |
| تحالف الإطار الوطني | 30 |
| حركة غيارى العراق | 26 |
| تجمع العراق الجديد | 23 |
| ثابتون | 20 |
| الوعد العراقي | 16 |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني | 13 |
| حزب الداعي | 8 |
| تحالف العراق الجديد | 4 |
| إبداع كربلاء | 26 |
| النبض العراقي | 32 |
| الأنبار هويتنا | 32 |
| إئتلاف شموخ البصرة | 41 |
| تجمع الفيحاء الفيدرالي | 43 |
| تحالف خيمة واسط | 28 |
| واسط أجمل | 28 |
| الأنبار المتحد | 32 |
| جمهور المثنى | 24 |
| حركة إدراك | 30 |
| معالم كركوك | 4 |
| حراك الجيل الجديد | 5 |
| التحالف المدني الديمقراطي | 8 |
| تحالف العروبة | 30 |
| القيادة | 30 |
| كركوك قوتنا وإرادتنا | 30 |
| كركوكنا | 30 |
| التحالف العربي في كركوك | 30 |
| جبهة تركمان العراق | 30 |
| الحزب الوطني الجديد | 52 |
| إتحاد أهل نينوى | 52 |
| تحالف الحدباء الوطني | 52 |
| نينوى لأهلها | 52 |
| الهوية الوطنية | 52 |
| تجمع برلمان الشعب | 35 |
| مستقلين | 67 |
محافظة بغداد
قسمت بغداد إلى قسمين كرخ ورصافة؛ وبلغ إجمالي من يحق لهم التصويت 5 ملايين 793 ألفًا و 605 ناخبين مقابل 1449 مرشح قسموا 998 مرشح ذكر و 451 مرشحة انثى، بـ12 حزب و16 تحالف، ويتنافسون على 49 مقعداً منها 13 مقعدًا للكوتا النسائية و 3 مقاعد للأقليات.
| التحالف/ الحزب | عدد المرشحين |
| تحالف قوى الدولة الوطني | 99 |
| ابشر ياعراق | 99 |
| تحالف عزم العراق/ عزم | 99 |
| تحالف القوى المدنية | 99 |
| إئتلاف الأساس العراقي | 99 |
| السيادة | 99 |
| الحسم الوطني | 99 |
| تحالف تقدم الوطني / تقدم | 99 |
| مدار | 99 |
| إئتلاف دولة القانون | 99 |
| تحالف نبني | 95 |
| تنظيم الداخل | 73 |
| تحالف الرئاسة | 63 |
| تحالف قيم المدني | 61 |
| تجمع اجيال | 60 |
| التيار الوطني العشائري بالعراق | 41 |
| اشراقة كانون | 36 |
| تحالف الضمير العراقي | 27 |
| تجمع الفاو زاخو | 15 |
| تجمع العراق الجديد | 5 |
| انبثاق | 5 |
| حزب الداعي | 4 |
محافظة نينوى
بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في محافظة نينوى، مليونين و 330 ألفًا و632 ناخبً، مقابل 623 مرشح قسموا 466 مرشح ذكر و 466 مرشحة انثى، بـ12 حزب، و10 تحالفات، ويتنافسون على 26 مقعداً منها 7 مقعدًا للكوتا النسائية و 3 مقاعد للأقليات.
| التحالف/ الحزب | عدد المرشحين |
| تحالف العقد الوطني | 52 |
| اتحاد أهل نينوى | 52 |
| تحالف عزم العراق/ عزم | 52 |
| السيادة | 52 |
| الحزب الديمقراطي الكوردستاني | 52 |
| تحالف الحدباء الوطني | 52 |
| الحسم الوطني | 52 |
| نينوى لأهلها | 52 |
| الهوية الوطنية | 52 |
| تحالف تقدم الوطني/ تقدم | 52 |
| الحزب الوطني الجديد | 52 |
| تحالف قيم المدني | 20 |
| تجمع العراق الجديد | 10 |
| تحالف الضمير العراقي | 8 |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني | 4 |
محافظة البصرة
بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في محافظة البصرة، مليونًا و 887 ألفًا و231 ناخباً، مقابل 517 مرشح قسموا 379 مرشح ذكر و 138 مرشحة انثى، بـ7 أحزاب، و11 تحالف، ويتنافسون على 22 مقعداً منها 6 مقعدًا للكوتا النسائية ومقعد للأقليات.
| التحالف / الأحزاب | عدد المرشحين |
| تحالف قوى الدولة الوطني | 44 |
| تحالف مدينتي | 44 |
| القيادة | 44 |
| تحالف نبني | 44 |
| تحالف تصميم | 44 |
| إئتلاف دولة القانون | 44 |
| تجمع الفيحاء الفيدرالي | 43 |
| إئتلاف شموخ البصرة | 41 |
| إئتلاف الأساس العراقي | 40 |
| تجمع اجيال | 40 |
| تنظيم الداخل | 36 |
| اشراقة كانون | 20 |
| تحالف قيم المدني | 17 |
| حزب الثقة | 12 |
| تحالف الرئاسة | 8 |
| تجمع الفاو زاخو | 6 |
محافظة الأنبار
بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في محافظة الأنبار، مليونًا و91 ألفًا و 644 ناخبًا، مقابل 307 مرشح قسموا 226 مرشح ذكر و 81 مرشحة انثى، بحزبين و9 تحالفات، ويتنافسون على 16 مقعداً منها 4 مقعدًا للكوتا النسائية.
| التحالف/ الحزب | عدد المرشحين |
| تحالف قيم المدني | 32 |
| تحالف عزم العراق/عزم | 32 |
| تحالف الأنبار المتحد | 32 |
| الأنبار هويتنا | 32 |
| تحالف الأخيار الوطني | 32 |
| السيادة | 32 |
| النبض العراقي | 32 |
| الحسم الوطني | 32 |
| تحالف تقدم الوطني / تقدم | 32 |
| تحالف الرئاسة | 12 |
| تحالف قيم المدني | 11 |
محافظة صلاح الدين
بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في محافظة صلاح الدين، 957 ألفًا و 291 ناخبًا، مقابل 253 مرشح قسموا 182 مرشح ذكر و 71 مرشحة انثى، بـ4 أحزاب و6 تحالفات، ويتنافسون على 15 مقعداً منها 4 مقعدًا للكوتا النسائية.
| التحالف/ الحزب | عدد المرشحين |
| العزم المدني | 30 |
| تحالف الإطار الوطني | 30 |
| السيادة | 30 |
| حزب الثقة | 30 |
| الحسم الوطني | 30 |
| الجماهير الوطنية | 30 |
| تحالف تقدم الوطني / تقدم | 30 |
| تحالف الرئاسة | 27 |
| تحالف الضمير العراقي | 18 |
| مدار | 6 |
محافظة ديالى
بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في محافظة ديالى، مليون و 74 ألفًا و 442 ناخبًا، مقابل 321 مرشح قسموا 227 مرشح ذكر و 94 مرشحة انثى، بـ8 أحزاب و7 تحالفات، ويتنافسون على 15 مقعداً منها 4 مقعدًا للكوتا النسائية.
| التحالف/ الحزب | عدد المرشحين |
| الاتحاد الوطني الديمقراطي الكوردستاني | 30 |
| استحقاق ديالى | 30 |
| تحالف عزم العراق / عزم | 30 |
| تحالف القوى المدنية | 30 |
| إتلاف الأساس العراقي | 30 |
| السيادة | 30 |
| تحالف ديالتنا الوطني | 30 |
| تحالف تقدم الوطني / تقدم | 30 |
| انبثاق | 27 |
| ثابتون | 20 |
| الحزب الديمقراطي الكوردستاني | 16 |
| اشراقة كانون | 12 |
| تحالف قيم المدني | 6 |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني | 4 |
| حزب الداعي | 4 |
محافظة كركوك
بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في محافظة كركوك، مليونًا و 11 ألفًا و 928 ناخبً، مقابل 244 مرشح قسموا 176 مرشح ذكر و 68 مرشحة انثى، بـ5 أحزاب و10 تحالفات، ويتنافسون على 15 مقعداً منها 4 مقعدًا للكوتا النسائية ومقعد للأقليات.
| التحالف | عدد المرشحين |
| جبهة تركمان العراق الموحد | 30 |
| التحالف العربي في كركوك | 30 |
| كركوكنا | 30 |
| كركوك قوتنا وارادتنا | 30 |
| القيادة | 30 |
| تحالف العروبة | 30 |
| الحزب الديمقراطي الكوردستاني | 30 |
| حزب الثقة | 10 |
| التحالف المدني الديمقراطي | 8 |
| حراك الجيل الجديد | 5 |
| الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني | 5 |
| تحالف معالم كركوك | 4 |
محافظة بابل
بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في محافظة بابل، مليونًا و 281 ألفًا و 860 ناخبًا، مقابل 391 مرشح قسموا 286 مرشح ذكر و 105 مرشحة انثى، بـ4 أحزاب و8 تحالفات، ويتنافسون على 18 مقعداً منها 5 مقعدًا للكوتا النسائية.
| التحالف | عدد المرشحين |
| اشراقة كانون | 36 |
| تجمع الفاو زاخو | 36 |
| تحالف قوى الدولة الوطني | 36 |
| ابشر ياعراق | 36 |
| تحالف القوى المدنية | 36 |
| تحالف نبني | 36 |
| تحالف قيم المدني | 36 |
| مدار | 36 |
| إئتلاف دولة القانون | 36 |
| تجمع برلمان الشعب | 35 |
| إئتلاف الأساس العراقي | 32 |
| التيار الوطني العشائري بالعراق | 7 |
محافظة القادسية
بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في محافظة القادسية، مليونين و 330 ألفًا و632 ناخبً، مقابل 261 مرشح قسموا 187 مرشح ذكر و 74 مرشحة انثى، بحزبين و8 تحالفات، ويتنافسون على 14 مقعداً منها 4 مقعدًا للكوتا النسائية.
| التحالف/ الحزب | عدد المرشحين |
| تحالف قوى الدولة الوطنية | 28 |
| أبشر يا عراق | 28 |
| تنظيم الداخل | 28 |
| إئتلاف الأساس العراقي | 28 |
| تحالف قيم المدني | 28 |
| إئتلاف دولة القانون | 28 |
| تحالف الرئاسة | 27 |
| تحالف نبني | 27 |
| اشراقة كانون | 26 |
| تحالف القوى المدنية | 25 |
محافظة المثنى
بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في محافظة المثنى، 527 ألفًا و 555 ناخبًأ، مقابل 191 مرشح قسموا 141 مرشح ذكر و 50 مرشحة انثى، بحزبين و7 تحالفات، ويتنافسون على 12 مقعداً منها 3 مقاعد للكوتا النسائية.
| التحالف/ الحزب | عدد المرشحين |
| تحالف قوى الدولة الوطنية | 24 |
| أبشر يا عراق | 24 |
| إئتلاف الأساس العراقي | 24 |
| جمهور المثنى | 24 |
| تحالف المهمة | 24 |
| تحالف نبني | 24 |
| إئتلاف دولة القانون | 24 |
| اشراقة كانون | 20 |
| تجمع الفاو زاخو | 5 |
محافظة النجف
بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في محافظة النجف، 946 ألفًا و 853 ناخبًا، مقابل 326 مرشح قسموا 239 مرشح ذكر و 87 مرشحة انثى، بـ5 أحزاب و8 تحالفات، ويتنافسون على 15 مقعداً منها 15 مقعدًا للكوتا النسائية.
| التحالف / الأحزاب | عدد المرشحين |
| حركة الوفاء العراقية | 30 |
| واثقون | 30 |
| تحالف قوى الدولة الوطني | 30 |
| ابشر ياعراق | 30 |
| تنظيم الداخل | 30 |
| تحالف نبني | 30 |
| تحالف قيم المدني | 30 |
| حركة إدراك | 30 |
| إئتلاف دولة القانون | 30 |
| مدار | 23 |
| تحالف الرئاسة | 20 |
| اشراقة كانون | 13 |
| تحالف الضمير العراقي | 4 |
محافظة ذي قار
بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في محافظة ذي قار، مليونًا و312 ألفًا و 275 ناخبًا، مقابل 332 مرشح قسموا 245 مرشح ذكر و 87 مرشحة انثى، بـ4 أحزاب، و8 تحالفات، ويتنافسون على 18 مقعداً منها 5 مقعدًا للكوتا النسائية.
| التحالف/ الحزب | عدد المرشحين |
| تحالف قوى الدولة الوطني | 36 |
| ابشر يا عراق | 36 |
| إئتلاف الأساس العراقي | 36 |
| تحالف المهمة | 36 |
| تحالف نبني | 36 |
| ائتلاف دولة القانون | 36 |
| الماكنة | 35 |
| تحالف القيم المدني | 32 |
| انبثاق | 21 |
| اشراقة كانون | 19 |
| تحالف الرئاسة | 8 |
| تحالف العراق الجديد | 4 |
محافظة كربلاء
بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في محافظة كربلاء، 770 ألفًا و 838 ناخبًا، مقابل 250 مرشح قسموا 173 مرشح ذكر و 77 مرشحة انثى، بـ4 احزاب و7 تحالفات، ويتنافسون على 13 مقعداً منها 4 مقعدًا للكوتا النسائية.
| التحالف/ الحزب | عدد المرشحين |
| تحالف قوى الدولة الوطني | 26 |
| ابشر ياعراق | 26 |
| إئتلاف الأساس العراقي | 26 |
| تحالف نبني | 26 |
| تجمع اجيال | 26 |
| ابداع كربلاء | 26 |
| إئتلاف دولة القانون | 26 |
| اشراقة كانون | 24 |
| تحالف الرئاسة | 23 |
| تجمع الفاو زاخو | 20 |
| تجمع العراق الجديد | 4 |
محافظة ميسان
بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في محافظة ميسان، 763 ألفًا و 340 ناخبًأ، مقابل 178 مرشح قسموا 129 مرشح ذكر و 49 مرشحة انثى، بـ4 أحزاب و4 تحالفات، ويتنافسون على 13 مقعداً منها 4 مقعدًا للكوتا النسائية و ومقعدًا للأقليات.
| التحالف/ الحزب | عدد المرشحين |
| إئتلاف دولة القانون | 26 |
| تحالف قوى الدولة الوطنية | 26 |
| حركة غيارى العراق | 26 |
| تنظيم الداخل | 24 |
| تحالف نبني | 22 |
| تجمع أجيال | 21 |
| تحالف قيم المدني | 16 |
| الوعد العراقي | 16 |
محافظة واسط
بلغ إجمالي من يحق لهم التصويت في محافظة واسط، 855 ألفًا و 861 ناخبًأ، مقابل 261 مرشح قسموا 188 مرشح ذكر و 73 مرشحة انثى، بحزبين و9 تحالفات، ويتنافسون على 14 مقعداً منها 4 مقعدًا للكوتا النسائية و مقعدًا للأقليات.
| التحالف/ الحزب | عدد المرشحين |
| واسط أجمل | 28 |
| تحالف القوى الوطنية | 28 |
| أبشر يا عراق | 28 |
| تحالف خيمة واسط | 28 |
| تحالف قيم المدني | 28 |
| إئتلاف دولة القانون | 28 |
| تحالف نبني | 25 |
| تجمع اجيال | 25 |
| إئتلاف الأساس العراقي | 20 |
| اشراقة كانون | 17 |
| تحالف الرئاسة | 10 |



